
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | VAL - 802 | 2370 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | VAL - 801 | 4238 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | VAL - 800 | 3649 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | VAL - 799 | 6249 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | VAL - 798 | 1712 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VAL - 797 | 1982 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | VAL - 796 | 1106 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | VAL - 795 | 2294 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | VAL - 794 | 4915 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | VAL - 793 | 9451 |
